Regulacje prawne - ECE104
Regulacja ECE104 wyznacza wymogi dotyczące oznakowania odblaskowego pojazdów długich i ciężkich i ich naczep, poruszających się po całej Europie, które w efekcie zwiększają bezpieczeństwo na drogach.
DOWNLOAD:
Regulamin_Nr_104_EKG_ONZ
DOC
Regulacje prawne - REG48-03
R48-03 jest Europejską normą dotyczącą oświetlenia i oznakowania pojazdów. Najnowsza wersja kładzie jeszcze większy nacisk na bezpieczeństwo drogowe. Odblaskowe oznakowanie konturowe jest obowiązkowe przy homologacji nowych typów pojazdów.
Obowiązkowe
| Klasyfikacja pojazdu |
Opis klasyfikacji | Schemat |
| N2>7,5t | Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony i nie przekracza 12 ton oraz których długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m. | ![]() |
| N3 | Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m. | ![]() |
| 03 | Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 3,5 tony, ale nie przekracza 10 ton | ![]() |
| 04 | Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna przekracza 10 ton | ![]() |
DOWNLOAD:
Regulamin_Nr_48_EKG_ONZ
PDF
Opcjonalne
| Klasyfikacja pojazdu |
Opis klasyfikacji | Schemat |
| N1 | Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony | ![]() |
| N2<7,5t | Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita jest większa od 3,5 tony i mniejsza od 7,5 tony | ![]() |
| 02 | Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 0,75 tony i nie przekracza 3,5 tony | ![]() |
| M2 | Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 5 ton | ![]() |
| M3 | Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej większej niż 5 ton | ![]() |
Niedozwolone
| Klasyfikacja pojazdu |
Opis klasyfikacji | Schemat |
| M1 | Samochody osobowe | ![]() |
| 01 | Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej od 0,75 tony | ![]() |
Regulacje prawne - Prawidłowe oznakowanie











